Esta lista estará sujeta a modificaciones hasta el día 27 de junio de 2011 para recoger las posibles reclamaciones justificadas de los clubes aspirantes.
El sorteo será público y se efectuará el día 30 de junio de 2011 en la Sede de la Federación Extremeña de Caza a las 12:00, procediéndose a publicar el resultado en la web www.fedexcaza.com y a exponerlo en el tablón de anuncios de la Sede de la Federación Extremeña de Caza desde el día siguiente al sorteo.
Nº | C.D.L.C. | MUNICIPIO | FACTOR | CAZA MENOR | RECLAMO | CETRERIA | MADRIG | ARCO | BERREA |
1 | SANTA AMALIA | SANTA AMALIA | 4 | X | X | X | X | ||
2 | LAS CANALEJAS | ROMANGORDO | 2 | X | X | ||||
3 | EL RECLAMO | VALENCIA DE LAS TORRES | 1 | X | X | X | X | ||
4 | SAN PEDRO | PUEBLA DE LA CALZADA | 3 | X | |||||
5 | NTRA. SRA. DE LA GRANADA | LLERENA | 5 | X | X | X | |||
6 | RISCO DEL PRADO | CARRASCALEJO | 4 | X | |||||
7 | LA OLIVENTINA | OLIVENZA | 5 | X | X | X | X | ||
8 | ACADESA | SANTIBAÑEZ EL BAJO | 3 | X | X | ||||
9 | SANTA MARIA DE AGOSTO | OLIVA DE MÉRIDA | PDTE | X | X | X | |||
10 | STMO CRISTO DEL RISCO | SIERRA DE FUENTES | 1 | X | X | X | |||
11 | SAN ISIDRO | VALDIVIA | 3 | X | X | X | |||
12 | VILLA DE TALAVAN | TALAVAN | 1 | X | X | X | |||
13 | SAN ANTON ABAD | NAVALVILLAR DE PELA | 1 | X | X | X | |||
14 | LOS CAMBRILES | PUERTO HURRACO | 2 | X | X | ||||
15 | LA LIEBRE | VILLAR DEL REY | 4 | X | X | X | |||
16 | CINEGETICA ARSENSE | AZUAGA | 5 | X | X | X | X | ||
17 | LA PERDIZ | BIENVENIDA | 5 | X | X | X | X | X | |
18 | ALCANTARA | ALCANTARA | 4 | X | X | ||||
19 | NTRA. SRA. DE LA ENCARNANCION | CALZADILLA DE LOS BARROS | 1 | X | X | ||||
20 | PLASENCIA | JESUS HERNANDEZ LOPEZ | 4 | X | X | X | X | ||
21 | EL CORTIJO Y CERCADOS | SERREJON | 3 | X | X | ||||
22 | EL IMPERIO | IBAHERNANDO | 4 | X | X | X | X | ||
23 | EL AZOR | NAVALMORAL | 4 | X | X | X |
* Cada Club aspirante participará en el sorteo con el nº de papeletas que aparece en la tabla superior y que se ha calculado en función de las bases de puntuación que se muestran.
* Es requisito indispensable que los cazadores agraciados tengan Tarjeta Federativa o Documento Único en vigor, y que así haya sido al menos desde la fecha del sorteo.
BASES PUNTUACIÓN |
||||
TODOS C.D.L.C. CUENTAN CON 1PUNTO DE PARTIDA | ||||
SI EL C.D.L.C. TIENE | TODOS SOCIOS FEDERADOS | 1 | PUNTO | MÁS |
SI EL C.D.L.C. TIENE | DE 51-100 FEDERADOS | 1 | PUNTOS | MÁS |
SI EL C.D.L.C. TIENE | DE 101-200 FEDERADOS | 2 | PUNTOS | MÁS |
SI EL C.D.L.C. TIENE | 201 O MÁS FEDERADOS | 3 | PUNTOS | MÁS |
Deja tu comentario