Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura. Curso realizado en Llerena el 18 de Abril de 2010.
NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | JOSE MARIA | ATALAYA FERNANDEZ PETREGAL |
2 | ADRIANO | ATALAYA FERNANDEZ PETREGAL |
3 | JUAN MANUEL | BENITEZ GARCIA |
4 | JESUS | CARRASCO ACEDO |
5 | JUAN ANTONIO | CARRASCO SOPO |
6 | JUAN PABLO | CORTES FERNANDEZ |
7 | VICENTE | DE DIEGO MURILLO |
8 | MANUEL FERNANDO | DIAZ MACARENO |
9 | CANDIDO | ENCISO CABALLERO |
10 | FERNANDO | FERNANDEZ VERA |
11 | JUAN DIEGO | GONZALEZ SANCHEZ |
12 | REYES | GUIJEÑO LIANES |
13 | ANTONIO | HORRILLO FRUTOS |
14 | DANIEL | MELLADO MARTIN |
15 | ROBERTO CARLOS | PEREZ PRIETO |
16 | LUIS EMILIO | RICO ACEDO |
17 | GONZALO | RODRIGUEZ CORDON |
18 | FRANCISCO | SANCHEZ LIANES |
19 | GREGORIO | SANCHEZ MORENO |
20 | JUAN JOSE | VERA BARRAGAN |
21 | JOSE MARIA | VERA HABA |
22 | —————- | —————— |
23 | —————- | —————— |
24 | —————- | —————— |
25 | —————- | —————— |
Deja tu comentario