Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura. Curso realizado en Olivenza el 17 de Abril de 2010.
NOMBRE | APELLIDOS | |
1 | ANGEL LUIS | ALMARAZ MADRUGA |
2 | ANDONI | BUENO ABAD |
3 | JOSE JOAQUIN | CORDERO NUÑEZ |
4 | ANTONIO JESUS | ENTRADA VALENCIA |
5 | FELIX | FLORES GARCIA |
6 | JOSE MARIA | FLORES VAZQUEZ |
7 | JUAN ANTONIO | GARCIA SANCHEZ |
8 | SERGIO | GIL CAMPOS |
9 | PAULO | LANDERO PEREZ |
10 | ANTONIO | LOPEZ NUÑEZ |
11 | FERNANDO | MACIAS SANCHEZ |
12 | EVA MARIA | MARQUEZ BENITEZ |
13 | VICTOR MANUEL | MEJIA HURTADO |
14 | JUAN DE DIOS | PALACIOS BAZAGA |
15 | LUIS MANUEL | PERERA SERRANO |
16 | FERNANDO | PEREZ FLORES |
17 | JUAN ISIDRO | PIRIZ ALVARO |
18 | LUIS MIGUEL | RODRIGUEZ MARQUEZ |
19 | JOSE CRISTOBAL | ROMERO GAMERO |
20 | FRANCISCO JAVIER | SERRANO MARIN |
21 | ISMAEL | SIERRA OCHOA |
22 | CRISTOFER | VEGA AGUEDO |
23 | —————- | —————— |
24 | —————- | —————— |
25 | —————- | —————— |
Deja tu comentario