Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura. Curso realizado en Campanario el 7 de Agosto de 2010.
NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
1 | FELIX | ANTONA DELGADO | 26 | LAURA | MANZANO VALADES |
2 | JOSE | ARCE GALVEZ | 27 | JOSE | MOLINA MANZANO |
3 | NICOLAS | BATUECAS HERNANDEZ | 28 | JOSE | MOLINA SALAZAR |
4 | JUAN FRANCISCO | BERMEJO MARTIN | 29 | CRISTIAN | PANTANO LINDE |
5 | JOSE | CALDERON IBAÑEZ | 30 | FRANCISCO | PAREDES SANCHEZ |
6 | CARLOS | CALERO CHAVES | 31 | SERGIO | PATO MARTIN |
7 | JUAN FRANCISCO | CALVO CABALLERO | 32 | ALBERTO | PEREIRA GONZALEZ |
8 | VICTOR | CALVO DOMINGUEZ | 33 | DANIEL | PEREZ MARTIN |
9 | JESÚS | CIUDAD DÍAZ | 34 | JOSÉ | PEREZ MINAYA |
10 | RUBEN | DE RUS DE ARRIBA | 35 | FELIX | RONCERO SALAS |
11 | JOSE ANTONIO | DIAZ CRUCES | 36 | JORGE | RONTOME ESCOLA |
12 | JOSE LUIS | DOMINGUEZ CRESPO | 37 | LORENZO | RUIZ DIAZ |
13 | RAFAEL | FERNANDEZ FERNANDEZ | 38 | NATALIO | SANCHEZ DONOSO |
14 | MANUEL | FRANCO CRUCES | 39 | JESÚS | SÁNCHEZ TRENADO |
15 | ANTONIO | FRANCO ESCUDERO | 40 | DARIO | SIMANCAS SANCHEZ |
16 | EUGENIO | GARCIA GARCIA | 41 | —————- | —————— |
17 | JUAN FRANCISCO | GONZALEZ BERROCAL | 42 | —————- | —————— |
18 | ALBERTO | GONZALEZ GALLARDO | 43 | —————- | —————— |
19 | ANGEL | GONZALEZ RUIZ | 44 | —————- | —————— |
20 | FRANCISCO JOSE | GRAJERA MARTIN | 45 | —————- | —————— |
21 | FRANCISCO JAVIER | JIMENEZ BANDA | 46 | —————- | —————— |
22 | JOSÉ ANTONIO | LÁZARO BOLAÑOS | 47 | —————- | —————— |
23 | FRANCISCO JAVIER | LAZARO POBLADOR | 48 | —————- | —————— |
24 | ELIAS | LOPEZ CABALLERO | 49 | —————- | —————— |
25 | GABRIEL | MACAREI | 50 | —————- | —————— |
Deja tu comentario