Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura.
NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
1 | ANTONIO | AREVALO LOPEZ | 26 | JOSE LUIS | PACHON ESCUDERO |
2 | RAFAEL | BAUTISTA NOGUERA | 27 | JOSE LUIS | PEREZ VAZQUEZ |
3 | KILIAN | CABRERA ALAVA | 28 | MARIA DESIRE | RIVERO RODRIGUEZ |
4 | JAVIER | CORDERO ALVAREZ | 29 | PASCUAL | ROBUSTILLO AZUARA |
5 | FERNANDO | CORDERO CARMONA | 30 | ENRIQUE | RODRIGUEZ ROBUSTILLO |
6 | JESUS | CORDERO MIMBRERO | 31 | CLAUDIO | SANTIAGO ALVAREZ |
7 | JOSE MANUEL | CORDOBA ZAMBRANO | 32 | ANTONIO | SERRANO FLORES |
8 | FRANCISCO JAVIER | DIAZ PELICANO | 33 | ISIDRO | SUAREZ CAMPOS |
9 | ISMAEL | FERNANDEZ RAPELA | 34 | JOSE LUIS | VACAS CASIMIRO |
10 | RAUL | GALVAN JARIEGO | 35 | JOSE ANTONIO | VELASCO OLIVERA |
11 | JOSE ANTONIO | GARCÍA ORTIZ | 36 | JESUS | VELASCO VALERO |
12 | DANIEL | GARCÍA ORTIZ | 37 | —————- | —————— |
13 | MANUEL | GUERRERO CAMPOS | 38 | —————- | —————— |
14 | JOAQUIN | GUTIERREZ MARTINEZ | 39 | —————- | —————— |
15 | SERGIO | INDIANO BLANCO | 40 | —————- | —————— |
16 | JAVIER | JIMÉNEZ RODRÍGUEZ | 41 | —————- | —————— |
17 | ANTONIO JAVIER | LAVADO ZAMBRANO | 42 | —————- | —————— |
18 | ENRIQUE | LEPE GARCIA | 43 | —————- | —————— |
19 | ALFONSO | MARTINEZ AGUADO | 44 | —————- | —————— |
20 | JUAN JOSE | MIRANDA GUILLEN | 45 | —————- | —————— |
21 | JUAN MANUEL | MONTALVO MIMBRERO | 46 | —————- | —————— |
22 | GUILLERMO | MONTERO RODRIGUEZ | 47 | —————- | —————— |
23 | JAVIER | MONTERO RODRIGUEZ | 48 | —————- | —————— |
24 | JOSE ANGEL | MORENO PARRA | 49 | —————- | —————— |
25 | CRISTIAN | ORTIZ GUTIERREZ | 50 | —————- | —————— |
Deja tu comentario