Relación de Alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura.
NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
1 | JUAN PEDRO | BARAHONA VILLENA | 26 | FRANCISCO | RICO GALLARDO |
2 | SANTIAGO | BEJAR MUÑOZ | 27 | IVAN | RIVERO NOGALES |
3 | ANDRES | BENITEZ RODRIGUEZ | 28 | DIEGO | RODRÍGUEZ GILA |
4 | CARLOS | BERMEJO MARTÍN | 29 | MIGUEL ANGEL | ROMAN CABEZA |
5 | FELIX | CABALLERO MEGIAS | 30 | ANGEL JAVIER | ROMERO MILÁN |
6 | ISMAEL | CABALLERO TORVISCO | 31 | JUAN CARLOS | ROMERO MOLANO |
7 | TOMAS | CAPILLA CALDERON | 32 | JUAN JOSE | SANCHEZ CARDOSO |
8 | FERNANDO | CID SANTANO | 33 | ALFONSO MANUEL | SANDEZ GRACIA |
9 | PABLO | CRESPO ROMERO | 34 | FRANCISCO | SANTISTEBAN RASTROLLO |
10 | JESUS | DORADO CUPIDO | 35 | FERNANDO | TEJERO GARCIA |
11 | JOSE ANGEL | DURAN MORENO | 36 | ALONSO | TORRES ANDRINO |
12 | DANIEL | FUELLA AGUDO | 37 | JOSÉ ANTONIO | VALADÉS GRAGERA |
13 | ALEJANDRO | GAMINO PACHECO | 38 | —————- | —————— |
14 | ADRIAN | GONZALEZ CERVANTES | 39 | —————- | —————— |
15 | DANIEL | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | 40 | —————- | —————— |
16 | JOSÉ LUIS | HERNÁNDEZ SAEZ | 41 | —————- | —————— |
17 | ROBERTO | HIPÓLITO MARTÍN | 42 | —————- | —————— |
18 | PEDRO JOSE | JIMENEZ CARROZA | 43 | —————- | —————— |
19 | MANUEL | LEVA ROSA | 44 | —————- | —————— |
20 | EUGENIO | MENDEZ ORDÓÑEZ | 45 | —————- | —————— |
21 | PEDRO | MORENO ROMO | 46 | —————- | —————— |
22 | JESUS | NOGALES DEL POZO | 47 | —————- | —————— |
23 | JUSTO | PEROGIL CARMONA | 48 | —————- | —————— |
24 | ANTONIO | PINILLA ALBARRÁN | 49 | —————- | —————— |
25 | JUAN MANUEL | QUESADA GONZALEZ | 50 | —————- | —————— |
Deja tu comentario