De las cuatro tiradas desarrolladas en la fase provincial salieron los clasificados para las dos tiradas autonómicas, de cuya suma ha salido el campeón autonómico y clasificados para el Campeonato de España. La primera de las pruebas tuvo lugar el día 21 de mayo en los terrenos gentilmente cedidos por la sociedad local de cazadores federados “El Azor”, de la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata.
En idénticas condiciones se celebró la segunda y última tirada el día 5 de junio, en los terrenos de la sociedad federada “Virgen de la Albuera” de San Pedro de Mérida. De los 25 participantes preseleccionados en las tiradas provinciales asistieron 24 a la primera prueba y la totalidad de ellos a la segunda, más varios tiradores por libre que no entraron en la pugna.
El Jurado de Competición estaba formado por los siguientes señores: D. Rafael Domínguez Jiménez, Presidente de esta Federación, don Rodrigo Caballo Rodríguez y Antonio Rodríguez Rodríguez, ambos jueces nacionales de la modalidad y don Eduardo Hormigo Carrillo, juez autonómico. Las pruebas se desarrollaron a ciento veinticinco (125) platos, siendo los resultados de las mismas los siguientes y quedando la clasificación general como se detalla:
CLASIFICACIÓN GENERAL EN LA MODALIDAD DE RECORRIDO DE CAZA | |||||
DATOS PARTICIPANTE | AUTONÓMICOS | ||||
CLAS | APELLIDOS | NOMBRE | 21-may | 5-jun | TOTAL |
VALERA DELGADO | ANDRÉS | 91 | 74 | 165 | |
CE | RAFAEL ARENAS | CARLOS | 86 | 78 | 164 |
CE | NEVADO IGLESIAS | MANUEL | 77 | 84 | 161 |
CE | RAMAJO CILLEROS | JOAQUÍN | 86 | 74 | 160 |
CE | VERDASCO ALFONSO | ALBERTO | 83 | 77 | 160 |
BRAVO GOLLE | EUGENIO | 82 | 76 | 158 | |
CAVA CANITO | FRANCISCO | 80 | 77 | 157 | |
VERDASCO ALFONSO | EMILIO | 83 | 73 | 156 | |
JUN | NÚÑEZ CILLEROS | FRANCISCO | 77 | 77 | 154 |
MURILLO MORENO | RAFAEL | 75 | 78 | 153 | |
GORDILLO DÍAZ | ÁNGEL LUÍS | 72 | 81 | 153 | |
VELLARINO CUMPLIDO | ANTONIO | 77 | 74 | 151 | |
BUENO ESPADERO | SERGIO | 84 | 65 | 149 | |
DELGADO NOGALES | MANUEL | 78 | 71 | 149 | |
GARRIDO SIRGADO | FRANCISCO | 77 | 72 | 149 | |
GÓMEZ MONROY | MAURICIO | 76 | 73 | 149 | |
VADILLO TALAVÁN | MANUEL | 71 | 78 | 149 | |
VET | VERDASCO CARO | EMILIO | 71 | 75 | 146 |
CAVA CANITO | PEDRO | 74 | 69 | 143 |
Deja tu comentario