Actualizado a fecha de 12/07/2011
| CLASIFICACIÓN GENERAL EN LA MODALIDAD DE COMPAK-SPORTING | |||||||
| DATOS PARTICIPANTE | PROVINCIALES | AUTONÓMICOS | |||||
| CLAS | APELLIDOS | NOMBRE | 12-jun (CC) | 19-jun (BA) | 03-jul | 10-jul | TOTAL |
| ASENJO CUMBREÑO | FRANCISCO | 43 | 62 | ||||
| BELLARINO CUMPLIDO | ANTONIO | 45 | 76 | 83 | 159 | ||
| BRAVO GOLLE | EUGENIO | 44 | |||||
| BRAVO MANZANO | EUGENIO | 37 | |||||
| BUENO ESPADERO | SERGIO | 41 | |||||
| CALDERÓN RIPADO | JUAN FCO | 38 | 66 | 65 | 131 | ||
| CARRASCO SÁNCHEZ | PEDRO MANUEL | 43 | 76 | ||||
| CAVA CANITO | PEDRO | 46 | 65 | 78 | 143 | ||
| CAVA CANITO | FRANCISCO | 47 | 65 | ||||
| DELGADO NOGALES | MANUEL | 40 | 77 | ||||
| GARCÍA CALLEJA | ALEJO | 37 | 47 | 78 | 125 | ||
| GARCÍA DOMÍNGUEZ | ALBERTO | 37 | 50 | ||||
| GÓMEZ MONRROY | MAURICIO | 37 | |||||
| GORDILLO DIAZ | ANGEL LUIS | 80 | 75 | 155 | |||
| GONZÁLEZ PÉREZ | JOSÉ ÁNGEL | 42 | 66 | 76 | 142 | ||
| MURILLO MORENO | RAFAEL | 44 | 71 | 85 | 156 | ||
| NEVADO IGLESIAS | MANUEL | 41 | 60 | ||||
| JUN | NUÑEZ CILLEROS | FCO. JAVIER | 37 | 65 | |||
| VET | PÍRIS PULIDO | JOSÉ | 36 | 58 | 69 | 127 | |
| PIRIZ GIL | ROBERTO | 44 | 70 | ||||
| RAFAEL ARENAS | CARLOS JAVIER | 48 | 79 | 85 | 164 | ||
| RAMAJO CILLEROS | JOAQUÍN | 41 | 77 | 78 | 155 | ||
| VADILLO TALAVÁN | MANUEL | 40 | 72 | 81 | 153 | ||
| VERDASCO ALFONSO | EMILIO | 44 | 71 | 83 | 154 | ||
| VERDASCO ALFONSO | ALBERTO | 48 | 74 | 73 | 147 | ||
| VET | VERDASCO CARO | EMILIO | 44 | 66 | 75 | 141 | |
CLASIFICACIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO
1º CARLOS JAVIER RAFAEL ARENAS (CAMPEÓN AUTONÓMICO)
2º ANTONIO BELLORINO CUMPLIDO
3º RAFAEL MURILLO MORENO
Deja tu comentario