Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura. Curso realizado en Berlanga el 28 de Marzo de 2010.
| NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
| 1 | RAUL | ALEJANDRE LLERA | 26 | JOSE ANTONIO | MURILLO MONTERO |
| 2 | CARMEN | ALONSO CEREZO | 27 | JOAQUIN | OBRERO RODRIGUEZ |
| 3 | JUAN | AVALOS SCHLEGEL | 28 | MARIA ANGELES | ORTIZ GUTIERREZ |
| 4 | MIGUEL ANGEL | BARRAGAN GUERRERO | 29 | SAMUEL | ORTIZ HERNANDEZ |
| 5 | ANTONIO JOSE | BARRIENTOS NUÑEZ | 30 | JOSE MANUEL | ORTIZ ZAPATA |
| 6 | JOSE JOAQUIN | BAUTISTA CAMPOS | 31 | SEBASTIAN | PANIAGUA MURILLO |
| 7 | FRANCISCO | BAUTISTA JIMENEZ | 32 | ANTONIO | PRIETO GARCIA |
| 8 | ALBERTO | CABRERA LIVIANO | 33 | ANTONIO MIGUEL | RANGEL VERA |
| 9 | JOSE MARIA | CASTRO SAÑUDO | 34 | ANTONIO | ROBUSTILLO GUTIERREZ |
| 10 | JUAN LUIS | GAHETE ALAMO | 35 | JOSE | RODRIGUEZ SANTAREN |
| 11 | MANUEL | GARCIA MENDO | 36 | MIGUEL | SANABRIA CAMERO |
| 12 | ALEXANDRA | GARCIA RAMOS | 37 | JUAN JOSE | SANCHEZ GAHETE |
| 13 | GREGORIO | GARZÓN GONZÁLEZ | 38 | JUAN RAMON | TREJO RIVERA |
| 14 | RAFAEL LORENZO | GONZALEZ GALA | 39 | JOSE | VALENCIA CRUZ |
| 15 | MARIO | GONZALEZ OSORIO | 40 | JAVIER | VALENCIA CRUZ |
| 16 | JOSE JUAN | GUTIERREZ BARRERO | 41 | RAFAEL | VALENCIA ORTIZ |
| 17 | JUAN FERNANDO | HIDALGO ROMERO | 42 | BENIGNO | VERA SUAREZ |
| 18 | FRANCISCO | JURADO MORALES | 43 | FRANCISCO | YAÑEZ FERNANDEZ |
| 19 | SANTIAGO | LOZANO GOMEZ | 44 | —————- | —————— |
| 20 | ISRAEL | MARTINEZ SILVA | 45 | —————- | —————— |
| 21 | RAUL | MATEO CALERO | 46 | —————- | —————— |
| 22 | JOSE MARIA | MORALES GARROTE | 47 | —————- | —————— |
| 23 | OSCAR | MORENO ORTIZ | 48 | —————- | —————— |
| 24 | JUAN | MORENO PRIETO | 49 | —————- | —————— |
| 25 | JOSE MANUEL | MOSQUERO FRANCO | 50 | —————- | —————— |
Deja tu comentario