Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura.
Valencia del Ventoso. Día 19 de Junio de 2011.
NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
1 | AZAEL | AMORES ALBANO | 26 | —————— | ——————– |
2 | AGUSTIN | ANTELO FELIX | 27 | —————— | ——————– |
3 | PEDRO | BENITEZ MIÑO | 28 | —————— | ——————– |
4 | DAVID | CALURANO BENITEZ | 29 | —————— | ——————– |
5 | JONATAN | CALURANO SANCHEZ | 30 | —————— | ——————– |
6 | ANA MARIA | ELIAS FERNANDEZ | 31 | —————— | ——————– |
7 | JOSE MIGUEL | FERNANDEZ HIDALGO | 32 | —————— | ——————– |
8 | ANTONIO | GALVAN CAMPANARIO | 33 | —————— | ——————– |
9 | LUCIANA | GARCÍA GÓMEZ | 34 | —————— | ——————– |
10 | EUGENIO | GORDILLO DELGADO | 35 | —————— | ——————– |
11 | MIGUEL | GUISADO PEREZ | 36 | —————— | ——————– |
12 | GABRIEL | NAVARRO CONEJO | 37 | —————— | ——————– |
13 | FERNANDO | NAVARRO CONEJO | 38 | —————— | ——————– |
14 | ISMAEL | NAVAS LOPEZ | 39 | —————— | ——————– |
15 | ANTONIO | PANIAGUA GALAN | 40 | —————— | ——————– |
16 | JOSE LUIS | PATIÑO BARRASO | 41 | —————— | ——————– |
17 | ANTONIO | SAN MARTIN SANTANA | 42 | —————— | ——————– |
18 | SALVADOR | SANCHEZ PEREZ | 43 | —————— | ——————– |
19 | ALEJANDRO | TIJERIN CID | 44 | —————— | ——————– |
20 | JOSE MANUEL | TIJERIN VAZQUEZ | 45 | —————— | ——————– |
21 | —————— | ——————– | 46 | —————— | ——————– |
22 | —————— | ——————– | 47 | —————— | ——————– |
23 | —————— | ——————– | 48 | —————— | ——————– |
24 | —————— | ——————– | 49 | —————— | ——————– |
25 | —————— | ——————– | 50 | —————— | ——————– |
Deja tu comentario