Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura. Curso realizado en Quintana de la Serena el 12 de Junio de 2010.
NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
1 | CARLOS | BALSERA SIERRA | 26 | JOSE MANUEL | MORALES LOPEZ |
2 | JOSE MANUEL | BARQUERO MACIAS | 27 | CRISTIAN | MURILLO DELGADO |
3 | JOSE | BENITEZ OLIVARES | 28 | FRANCISCO | MURILLO GARCIA |
4 | FELIPE JOSE | BLANCO COBOS | 29 | JUAN | MURILLO SORIANO |
5 | MONICA | CABEZA RODRIGUEZ | 30 | LUIS | MURILLO ZALDIVAR |
6 | SENEN | CABEZAS FERNANDEZ | 31 | VICTOR MANUEL | NAVAREÑO SANCHEZ |
7 | GONZALO | CARBALLO PINO | 32 | PEDRO | NOGALES MURILLO |
8 | JORGE | CARBALLO PINO | 33 | DIEGO | ORELLANA MARTIN |
9 | ADRIAN | CERRATO ROSA | 34 | DANIEL | PARTIDO CABALLERO |
10 | JUAN MANUEL | COBOS JARONES | 35 | JUAN MARIA | RAJADO GIL |
11 | JUAN | DAVILA QUINTANA | 36 | VICTORIANO | RAJADO GIL |
12 | JUAN JOSE | DE ARRIBA GARCIA | 37 | JOSE LUIS | RAJADO GIL |
13 | JUAN | FERREIRA GARCIA | 38 | VICENTE | RODRIGUEZ DE LA CRUZ |
14 | DIEGO | FORTUNA MURILLO | 39 | JUAN | RODRIGUEZ TAMAYO |
15 | LORENA | GALLEGO MARTIN-MOYANO | 40 | ALFONSO ANDRES | RUIZ RODRIGUEZ |
16 | JAGOBA | GOMEZ GUTIERREZ | 41 | FRANCISCO | SANCHEZ REY |
17 | JOSE MANUEL | GONZALEZ GALLARDO | 42 | MIGUEL | TENA FERNANDEZ |
18 | MARCELINO | GRANADO MARTINEZ | 43 | MANUEL | TENA GARCIA |
19 | MANUEL | GRANJO ALFONSO | 44 | EMILIO | VENERO GOZALO |
20 | DANIEL | JIMENEZ DIAZ | 45 | —————- | —————— |
21 | JUAN MARIA | JIMENEZ RAJADO | 46 | —————- | —————— |
22 | VICENTE | LLANOS VAZQUEZ | 47 | —————- | —————— |
23 | JUAN MARIA | LORENZO GOMEZ | 48 | —————- | —————— |
24 | FRANCISCO ANTONIO | MARTIN SANCHEZ | 49 | —————- | —————— |
25 | JOSE ANTONIO | MOLINA ROMERO | 50 | —————- | —————— |
Deja tu comentario