Relación de alumnos que han superado con la claficación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura.
VALDEBÓTOA. DÍA 7 DE MAYO DE 2011
| NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
| 1 | JAIRO | CHAPARRO PAREDES | 26 | —————— | —————— |
| 2 | FELIPE | COLIN RIVERA | 27 | —————— | —————— |
| 3 | CARLOS | GARCIA MAILLO | 28 | —————— | —————— |
| 4 | HUGO MIGUEL | GARCIA REIS | 29 | —————— | —————— |
| 5 | LUIS | GONZALEZ ROCHO | 30 | —————— | —————— |
| 6 | JUAN MANUEL | MESA ESTURRICA | 31 | —————— | —————— |
| 7 | JUAN FRANCISCO | MORENO GALAN | 32 | —————— | —————— |
| 8 | JOSE ANTONIO | MORENO MANGA | 33 | —————— | —————— |
| 9 | JOAQUIN | MORENO MANGA | 34 | —————— | —————— |
| 10 | JORGE | OLIVA FORERO | 35 | —————— | —————— |
| 11 | RICARDO ADRIAN | PAREDES ZORZANO | 36 | —————— | —————— |
| 12 | BALTASAR | POZO MORENO | 37 | —————— | —————— |
| 13 | JUAN ANTONIO | RICO LAVADO | 38 | —————— | —————— |
| 14 | ROBERTO | SANCHEZ TELLO | 39 | —————— | —————— |
| 15 | —————— | —————— | 40 | —————— | ——————– |
| 16 | —————— | —————— | 41 | —————— | ——————– |
| 17 | —————— | —————— | 42 | —————— | ——————– |
| 18 | —————— | —————— | 43 | —————— | ——————– |
| 19 | —————— | —————— | 44 | —————— | ——————– |
| 20 | —————— | —————— | 45 | —————— | ——————– |
| 21 | —————— | —————— | 46 | —————— | ——————– |
| 22 | —————— | —————— | 47 | —————— | ——————– |
| 23 | —————— | —————— | 48 | —————— | ——————– |
| 24 | —————— | —————— | 49 | —————— | ——————– |
| 25 | —————— | —————— | 50 | —————— | ——————– |
Deja tu comentario