X Campeonato Autonómico celebrado 3 de abril, en la finca Valcorchero
C.Autonómica JUNIOR-ASISTIDO MASCULINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
RICARDO RODRIGUEZ BUENO | ARCO PLASENCIA | 145 | |||||
C.Autonómica JUNIOR-TRADICIONAL MASCULINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
VICTOR FERNANDEZ PANIAGUA | CLUB ALCON BLANCO | 125 | |||||
ANGEL ALEGRE GALAN | ARCO PLASENCIA | 113 | |||||
MARTA ALONSO RAMOS | ARCO PLASENCIA | 59 | |||||
TAMARA MARCOS PABLOS | ARCO PLASENCIA | 3 | |||||
C.Autonómica CADETE-ASISTIDO MASCULINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
RODRIGO DELGADO NEVADO | – | 86 | |||||
JAVIER COTRINA VINAGRE | 67 | ||||||
C.Autonómica CADETE-TRADICIONAL MASCULINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
MONICA ALVAREZ MARTIN | ARCO PLASENCIA | 51 | |||||
C.Autonómica SENIOR-ASISTIDO FEMENINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
ELENA MARTIN MORCILLO | ARCO PLASENCIA | 108 | |||||
MONSERRAT MARTIN PEREZ | ARCO PLASENCIA | 88 | |||||
C.Autonómica SENIOR-ASISTIDO MASCULINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
ANGEL ANDRES BARRON GONZALEZ | ARCO PLASENCIA | 199 | |||||
JOSE BENITO DELGADO POLO | – | 173 | |||||
INOCENCIO DIAZ MELO | ARCO PLASENCIA | 159 | |||||
JOSE MARIA MARCOS MORALES | ARCO PLASENCIA | 157 | |||||
C.Autonómica SENIOR-LONGBOW MASCULINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
ANTONO MORADO ESTEBEZ | CLUB ALCON BLANCO | 142 | |||||
MIGUEL MARCOS MORALES | ARCO PLASENCIA | 115 | |||||
GUILLERMO GOMEZ CARMONA | CLUB ALCON BLANCO | 81 | |||||
C.Autonómica SENIOR-LONGBOW MASCULINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
ANTONO MORADO ESTEBEZ | CLUB ALCON BLANCO | 142 | |||||
MIGUEL MARCOS MORALES | ARCO PLASENCIA | 115 | |||||
GUILLERMO GOMEZ CARMONA | CLUB ALCON BLANCO | 81 | |||||
C.Autonómica SENIOR-TRADICIONAL MASCULINO | |||||||
Nombre | Club | Puntos | |||||
CARLOS ALVAREZ DELGADO | ARCO PLASENCIA | 164 | |||||
JAVIER RODRIGUEZ VADILLO | ARCO PLASENCIA | 162 | |||||
FELIPE GIL DIAZ | ARCO PLASENCIA | 140 |
Deja tu comentario