Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura. Curso realizado en Guadaljucén el 2 y 3 de Febrero de 2011.
| NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
| 1 | FRANCISCO JAVIER | ALMENDRO GARCÍA | 26 | MARIA TERESA | MORENO SUAREZ |
| 2 | PABLO | APARICIO JARIEGO | 27 | ANDRÉS VICTORINO | QUINTERO CID |
| 3 | JOSÉ ANTONIO | BARRERO CASTRO | 28 | JESÚS | RIOS VEGA |
| 4 | ANTONIO | BARROSO MARIN | 29 | DANIEL | RODRIGUEZ CASTILLO |
| 5 | PABLO | BURGOS JIMÉNEZ | 30 | JOSÉ ANGEL | RUIZ PULIDO |
| 6 | AGUSTIN | CABALLERO CABALLERO | 31 | RAMÓN | SÁNCHEZ GONZÁLEZ |
| 7 | GUILLERMO | CABALLERO FERNÁNDEZ | 32 | TOMÁS SAMUEL | SERVÁN CORTÉS |
| 8 | DAVID | CABALLERO MORENO | 33 | NEMESIO | VIVAS TABARES |
| 9 | JOSE MANUEL | CALDERA MORENO | 34 | —————— | ——————– |
| 10 | IVAN | CARRASCO ARIAS | 35 | —————— | ——————– |
| 11 | FRANCISCO JAVIER | CORTES NIETO | 36 | —————— | ——————– |
| 12 | DOMINGO | DONOSO ARROYO | 37 | —————— | ——————– |
| 13 | NICOLÁS | DURÁN HIPÓLITO | 38 | —————— | ——————– |
| 14 | JOSE GREGORIO | ESTEBAN GONZALEZ | 39 | —————— | ——————– |
| 15 | JOSÉ MIGUEL | EXPÓSITO SANTANO | 40 | —————— | ——————– |
| 16 | ROSANA | GALLEGO CABA | 41 | —————— | ——————– |
| 17 | JORGE | GARCIA DE LA PEÑA CASTILLO | 42 | —————— | ——————– |
| 18 | CRISTIAN | GARCÍA DEL OLMO | 43 | —————— | ——————– |
| 19 | FRANCISCO JOSE | GARCIA TERCERO | 44 | —————— | ——————– |
| 20 | SANTIAGO | GOMEZ LLANOS | 45 | —————— | ——————– |
| 21 | ROMAN | GÓMEZ MAYO | 46 | —————— | ——————– |
| 22 | EMILIO | GONZALO GUTIÉRREZ | 47 | —————— | ——————– |
| 23 | JUAN FRANCISCO | JIMENEZ LAGAR | 48 | —————— | ——————– |
| 24 | MIGUEL ANGEL | JUEZ PUERTO | 49 | —————— | ——————– |
| 25 | JORGE | MÁRQUEZ ROSCO | 50 | —————— | ——————– |
Deja tu comentario