Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura.
NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
1 | JOSE ANTONIO | ALVAREZ MICHARET | 27 | VICTOR GUSTAVO | MARTIN VIDAL |
2 | RUBEN | ANDRADE MONTAÑA | 28 | FRANCISCO JAVIER | MURIEL RODRIGUEZ |
3 | ABRAHAM | ANDRADES ANTEQUERA | 29 | ANTONIO JOSÉ | MURILLO GUERRERO |
4 | RUBEN | ANTON DOMINGUEZ | 30 | DIEGO | MURILLO QUINTANA |
5 | LUCAS | ANTUNEZ RUBIO | 31 | ANTONIO | MURILLO QUINTANA |
6 | FRANCISCO | ANTUNEZ SILVA | 32 | IGNACIO | NÚÑEZ HERNÁNDEZ |
7 | JUAN JOSE | ASPANO CHAPARRO | 33 | LORENZO MANUEL | NUÑEZ MARQUEZ |
8 | FERNANDO JOSÉ | ASTILLERO GONZÁLEZ | 34 | MARIA NIEVES | PALACIOS MILLAN |
9 | ANTONIO JESUS | BOCANEGRA MARTIN | 35 | VICENTE | PALOMO LOPEZ |
10 | NOEL | BORRELLA ALEGRE | 36 | ANTONIO JESUS | PEREZ MENDEZ |
11 | DIEGO | CARRIZOSA RUBIALES | 37 | OSCAR | POZO ACEVEDO |
12 | CRISTIAN | CASTELLANO FERNANDEZ | 38 | FRANCISCO ANTONIO | POZO GONZALEZ |
13 | HILARIO JESUS | DIAZ MAYO | 39 | FRANCISCO MANUEL | POZO MATEOS |
14 | CRISTIAN MANUEL | DURAN GONZALEZ | 40 | JOSE ANTONIO | RELUZ SIERRA |
15 | FRANCISCO | ESCUDERO LEMUS | 41 | DOMINGO | RODRIGUEZ CARVAJAL |
16 | PEDRO | FERNANDEZ CABECERA | 42 | ROBERTO | RODRIGUEZ SANTOS |
17 | ALVARO | GARCIA MARTIN | 43 | JUAN LUIS | ROSA CALERO |
18 | JOSE MARIA | GONZALEZ CARMONA | 44 | CARLOS | ROSA LEMUS |
19 | MARCO ANTONIO | GONZALEZ GONZALEZ | 45 | LUIS MIGUEL | RUIZ LOPEZ |
20 | JOSE ANTONIO | GUERRA LOPEZ | 46 | CARLOS | SANTOS SANTOS |
21 | IVAN | HERNANDEZ GUTIERREZ | 47 | JOSE LUIS | SIERRA MENDOZA |
22 | JOSE RAMON | HERNANDEZ LLORENS | 48 | JUAN JOSE | SOPA DIAZ |
23 | JOSE | LOPEZ CAÑON | 49 | CRISTIAN | TORRADO AGUDO |
24 | DOMINGO EVARISTO | LOPEZ GUARINO | 50 | PEDRO ANTONIO | TREJO LEON |
25 | MANUEL | LOPEZ MATAMOROS | 51 | SIMON | VIERA PEREIRA |
26 | MARCOS | LOPEZ ORTIGOSA | 52 | ———————- | ——————— |
Deja tu comentario