Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en extremadura. Curso realizado en Villanueva de la Serena el 13 de Noviembre de 2010.
| NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
| 1 | JUAN LUIS | AGENJO CALDERON | 27 | PABLO | MELLADO AVIS |
| 2 | MIGUEL ANGEL | ARAUJO ALCOBENDAS | 28 | DIEGO | MENAYO PITA |
| 3 | JOSE FRANCISCO | BLANCO GONZALEZ | 29 | JUAN MARIA | MILARA RAMOS |
| 4 | ALBERTO | CABANILLAS FERNANDEZ | 30 | FRANCISCO | MILLAN RAMIREZ |
| 5 | JESÚS | CHAMIZO MARTÍN | 31 | MANUEL | MIRANDA MIRANDA |
| 6 | JOSE | CRUCERA SANZ | 32 | JONATHAN | MOJONERO RODRIGUEZ |
| 7 | ANA | CUADRADO SOTO | 33 | CRISTIAN | MOLINA CERRATO |
| 8 | ANTONIO | DOMINGUEZ CORRALES | 34 | ALVARO | MORENO GOMEZ |
| 9 | DOMINGO | DONOSO MORENO | 35 | JOSE MARIA | MOREU GAMAZO |
| 10 | EMILIO | DONOSO MORENO | 36 | DOMINGO | NOGALES GONZALEZ |
| 11 | MANUEL | ESTEBAN CAMPILLO | 37 | ANGEL LUIS | OREA DIAZ |
| 12 | JUAN ALBERTO | FERNANDEZ MENA | 38 | MARCO ANTONIO | PANTOJA RODRIGUEZ |
| 13 | JAIME | GALLARDO GALLARDO | 39 | MARIA PAZ | PINEDA MORCILLO |
| 14 | MIGUEL ANGEL | GALLEGO MIRANDA | 40 | ALFONSO | RAMOS PABLO |
| 15 | JOAQUIN | GIL CORBACHO | 41 | JOSE MIGUEL | RECIO RODRIGUEZ |
| 16 | TOMAS | GORDO CASADO | 42 | JUAN CARLOS | RECIO RODRIGUEZ |
| 17 | DAVID | GRANADERO OLIVA | 43 | CARLOS ANDRÉS | RIVERA FLORES |
| 18 | ALVARO | GUTIERREZ PEREZ | 44 | COSME RAFAEL | RODRIGUEZ CALDERÓN |
| 19 | JOSÉ ANTONIO | HUERTAS BLÁZQUEZ | 45 | LUIS ALBERTO | RODRIGUEZ CASCOS |
| 20 | JOSE MARIA | JIMENEZ SOSA | 46 | MARCOS ANTONIO | RODRIGUEZ PIRIZ |
| 21 | PEDRO MIGUEL | LOPEZ MORENO | 47 | SERGIO | RUIZ FARRONA |
| 22 | ANTONIO | LOPEZ PAJUELO | 48 | JULIA ROXANA | SAENZ DE SANTA MARIA REDONDO |
| 23 | BENITO | LOZANO REQUENA | 49 | ZOILA | TENA VIERA |
| 24 | OSCAR | MARIA RUBIO | 50 | MANUEL | URBINA FERNANDEZ |
| 25 | JUAN FRANCISCO | MARTIN FERNANDEZ | 51 | ISIDRO | VARGAS SILVA |
| 26 | DANIEL | MARTIN SANCHEZ | 52 | ———————— | ————————– |
Deja tu comentario