Relación de alumnos que han superado con la calificación de aptos el curso de acreditación de la aptitud y el conocimiento necesario para el ejercicio de la caza en Extremadura. Curso realizado en Corte de Peleas el 23 de Octubre de 2010.
| NOMBRE | APELLIDOS | NOMBRE | APELLIDOS | ||
| 1 | ANTONIO | CALDERIÑA SALGUERO | 26 | NOE | LAGAR MENA |
| 2 | IVAN | CANO DURAN | 27 | JOSE MANUEL | MAMAJON ALVAREZ |
| 3 | JOAQUIN | CARRASCO REYES | 28 | JOSE LUIS | MARTIN FERNANDEZ |
| 4 | CARLOS MARIA | CARRASCO REYES | 29 | DANIEL | MARTINEZ LOZANO |
| 5 | JOSÉ ANTONIO | CARRILLO ESTEBAN | 30 | LUIS ENRIQUE | MORGADO PRADA |
| 6 | PRISCO | CORTES CABANILLAS | 31 | MANUEL | MORGADO RODRIGUEZ |
| 7 | REYES | CORTÉS RIVERO | 32 | IVAN | NOGALES SANDEZ |
| 8 | JUAN | CORTÉS VAQUERIZO | 33 | JOAQUIN | PACHECO MARTINEZ |
| 9 | REYES | CORTÉS VILLAR | 34 | MANUEL JESUS | PAEZ FERNANDEZ |
| 10 | JONATAN | CRUZ FERNÁNDEZ | 35 | JOSE MANUEL | PECERO RODRIGUEZ |
| 11 | JOSÉ EUSEBIO | CRUZ RODRÍGUEZ | 36 | SEBASTIÁN | PEGUERO ÁLVAREZ |
| 12 | JESUS | ESCOBAR FLORES | 37 | PABLO | PELAEZ MARTINEZ |
| 13 | LUIS | ESCUDERO FERNANDEZ | 38 | ROMULO JOAQUIN | PELLICER BAUTISTA |
| 14 | ISRAEL | GABALDON GRANADO | 39 | DAVID | PIÑANA CACHO |
| 15 | FRANCISCO | GALLARDO GUEDEJO | 40 | ANTONIO LORENZO | POZO SALGUERO |
| 16 | ROBERTO | GARCIA MARTOS | 41 | AGUSTIN | REBOLLO SANCHEZ |
| 17 | SERAPIO | GILA GARCIA | 42 | JOSÉ ANTONIO | RIVERO MÁRQUEZ |
| 18 | MANUEL | GOMEZ MORALES | 43 | RAUL | RONCERO RODRIGUEZ |
| 19 | FERNANDO | GONZÁLEZ MEGÍAS | 44 | JOSE MANUEL | SANCHEZ PEREZ |
| 20 | ERNESTO | GONZALEZ MORIANO | 45 | FABIO | TORRESCUSA DOMINGUEZ |
| 21 | SEBASTIÁN | GONZÁLEZ PINAR | 46 | MARIA DEL CARMEN | VALVERDE GARCIA |
| 22 | ÁNGEL | GUTIERREZ FALCATO | 47 | JOSE LUIS | VELLARINO RASTROJO |
| 23 | ANTONIO | GUTIERREZ HERNANDEZ | 48 | FRANCISCO JAVIER | VIGARA PELAEZ |
| 24 | ANTONIO | HERMOSA VAQUERIZO | 49 | JOSÉ LUIS | ZAMORA BOTE |
| 25 | FERMIN | HILARIO RODRIGUEZ | 50 | ————– | —————- |
Deja tu comentario